評審標準
| 初選 | 自選服裝造型 / 造型美感 | 30% | |
| 晚宴禮服造型 / 整體美感 | 30% | ||
| 自我介紹反應 / 基本應對(含英文自我介紹) | 30% | ||
| 網路人氣票選 | 10% | ||
| 複選 | 自選國服-介紹台灣特色 / 造型美感 | 30% | |
| 指定泳裝造型 / 身材姿態 | 30% | ||
| 特殊才藝競賽 / 最佳才藝 | 30% | ||
| 網路人氣票選 | 10% | ||
| 決選 | 指定旗袍造型-介紹台灣觀光文物 | 15% | |
| 晚宴禮服造型 / 整體美感 | 30% | ||
| 指定泳裝造型 / 身材姿態 | 20% | ||
| 機智才藝反應 / 應對儀態 | 15% | ||
| 活動配合度 | 5% | ||
附註:才藝競賽於複選晚會舉行,競賽項目分為唱歌、舞蹈、樂器演奏、繪畫、詩歌朗誦、脫口秀、模仿秀、手工藝、演講...等。 |
|||
評審獎項
複選按總成績選出30名佳麗進入總決選並選出單項獎
- 最佳造型獎〈依自選服評審成績選出〉-初賽
- 最佳泳裝獎〈依泳裝評審成績選出〉-外景泳裝賽
- 最佳才藝獎〈依才藝評審成績選出〉-複賽
- 最佳儀態獎〈依旗袍評審成績選出〉-決賽
- 最佳人緣獎〈由佳麗互選〉-決賽
- 最佳上鏡頭獎〈由媒體記者票選〉-決賽
- 最佳口才獎〈依機智問答評審成績選出〉-決賽
- 最佳活力獎 -決賽
- 最佳晚禮服獎 -決賽
- 最佳國服獎 -複賽
- 最佳人氣獎 -網路票選
- 最佳精神獎
綠取名額
- 初選:每區初選選出20名共計60名,進入複選。
- 複選:複選選出30名,參加決選。
- 決選:選出台灣小姐第一名至第五名各一位,其餘為第六名。
獎勵辦法
凡當選第六屆台灣小姐除獲得應享之獎金、實質獎勵與相關之一切榮耀外,並成為中華民國美容美學發展協會之代言人,及代表台灣參加國際性比賽,任內配合政府推廣相關公益活動,貴為國內觀光、產業、慈善、外交等親善大使尊榮,其間不僅得為全國美儀之代表,更將透過電視及傳播媒體成為各界矚目之焦點。
實質獎勵內容:
| 第一名 | 1. 獎金獎品30萬元(與本會簽約履行公益活動義務) | |
| 2. 權杖乙只、披風乙件 | ||
| 3. 后冠乙座 | ||
| 4. 當選證書、彩帶 ... 等豐富獎品 | ||
| 5. 安排參加國內外公益親善 | ||
| 6. 指定推派參加國際性選美比賽 | ||
| 第二名 | 1. 獎金獎品10萬元(與本會簽約履行公益活動義務) | |
| 2. 其他獎勵同上(第3、4、5、6之項目) | ||
| 第三名 | 1. 獎金獎品5萬元(與本會簽約履行公益活動義務) | |
| 2. 其他獎勵同上(第3、4、5、6之項目) | ||
| 第四名 | 1. 獎金獎品3萬元(與本會簽約履行公益活動義務) | |
| 2. 其他獎勵同上(第3、4、5、6之項目) | ||
| 第五名 | 1. 獎金獎品2萬元(與本會簽約履行公益活動義務) | |
| 2. 其他獎勵同上(第3、4、5、6之項目) | ||
| 第六名 | 1. 獎品1萬元(與本會簽約履行公益活動義務) | |
|
◎外景泳裝比賽選出前三名,另設獎品內容豐富。 ◎網路票選比賽選出前三名,另設獎品內容豐富。 |
||











